頁面版權所有 ? 浙江超人科技股份有限公司 浙ICP備16026603號 網站建設:中企動力 杭州
瀏覽量:
單頭剃須刀:
雙頭剃須刀:
三頭剃須刀:
往復式剃須刀:
適配器:
理發剪:
電吹風:
毛球器:
掛燙機:
配件名稱 | 銷售價格(元) | 備注 |
刀片 | 1.6 | SQ1 |
網罩 | 4 | SQ140 |
插頭滑片 | 4 | |
電機 | 10 | |
開關板 | 1 | |
開關按鈕組件 | 4 | |
電機座(老款) | 2 | |
鬂刀組件 | 10 | |
六角輪/偏心輪 | 0.4 | |
插頭組件 | 4 | |
老款PCB | 12 | |
新款PCB(SS開頭產品) | 16 | |
電池 | 10 | |
前殼+后殼 | 6 |
雙頭剃須刀:
配件名稱 | 銷售價格(元) | 備注 |
網頭 | 4 | |
網頭座 | 4 | |
圓刀 | 8 | SQ18-5(新SS開頭)/SQ18-3老 |
刀軸 | 0.4 | |
網罩支架組件 | 4 | |
齒輪蓋 | 2 | |
齒輪.刀軸.齒軸.彈簧 | 0.4 | |
網頭按鈕 | 1 | |
按鈕組件 | 4 | |
開關板 | 2 | |
插頭組件 | 4 | |
新款PCB | 16 | SS200/211/226/230 |
老款PCB | 26 | SA2706/2707/2710/2711/2717/2605/2610/2700/2701/2638/2630/2712/2715 |
老款PCB | 12 | SA93/95/97/2705 |
PCB | 50 | SA2718 |
網頭(新) | 2 | |
網頭座(新) | 2 | |
電機 | 10 | |
新品電池(單節) | 10 | SS230 200 211 226 |
老品電池組 | 24 | |
保護罩 | 2 | |
前殼+后殼 | 8 |
三頭剃須刀:
配件名稱 | 銷售價格(元) | 備注 |
網頭組件 | 10 | 網頭加上彈片 |
網頭座組件 | 6 | |
圓刀(刀片+刀網) | 8 | SQ18-7新/SQ-18-8老/SQ18-1老 |
網罩支架組件 | 6 | |
新款PCB(RS開頭產品) | 50 | |
PCB | 40 | SA855/SA7251/SA7253/872/873/879/887 |
PCB | 30 | SA7133/SA7139/SA7135/7152/877/866/867 |
電機 | 10 | |
電池單節 | 10 | |
電池組 | 24 | RS316/RS317/SA877/RS330 |
電池組 | 30 | RS350/352/356/357/335/337/338/339 |
齒輪組件 | 4 | |
刀軸固定件.刀軸.彈簧.齒軸 | 0.4 | |
齒輪 | 0.4 | |
鬂刀組件 | 4 | |
保護罩 | 2 | |
開關板組件 | 2 | |
網頭按鈕 | 0.4 | |
按鈕彈簧 | 0.4 | |
裝飾面板 | 4 | |
圓刀壓板 | 1 | |
并刀組件 | 4 | |
托架 | 1 | |
前殼+后殼 | 12 |
往復式剃須刀:
配件名稱 | 銷售價格(元) | 備注 |
網片組件 | 8 | SA647/635/646 |
刀片 | 8 | SA647/5810/635/646 |
網頭 | 2 | |
網片支架 | 4 | |
搖頭支架 | 4 | |
網片支架座 | 2 | |
PCB | 12 | SA168 |
PCB | 30 | SA647 |
PCB | 26 | SA635/646 |
SA5910/SA5810網片 | 24 | |
保護罩 | 2 |
適配器:
配件名稱 | 銷售價格(元) | 備注 |
新款SP86(新品三頭水洗機器通用) | 36 | |
SP358 | 36 | SA2718/SA2717 |
SP88 | 30 | |
SP88A | 30 | SA2712/2715/879/878/647 |
電源線SP116 | 8 | |
電源線SP287 | 8 |
理發剪:
配件名稱 | 銷售價格(元) | 備注 |
刀頭組件 | 30 | |
電機 | 10 | |
電池組件 | 24 | |
電池組件(RC615) | 30 | |
開關組件 | 4 | |
搖桿 | 2 | |
前/后殼 | 6 | |
彈簧 | 1 | |
新款PCB | 40 |
電吹風:
配件名稱 | 銷售價格(元) | 備注 |
風嘴/風葉 | 4/4 | |
進風網 | 4 | |
隔熱環 | 2 | |
發熱絲組件 | 16 | |
電機 | 70 | RD2280 |
機芯組件 | 46/80 | |
電機組件 | 16 | 電機、馬達支架 |
開關組件 | 4 | |
開關推條 | 2 | |
整機外殼 | 12 | 外殼一、外殼二、外殼三 |
手柄外殼 | 6 | 手柄一加手柄二 |
電源線 | 20 |
毛球器:
配件名稱 | 銷售價格(元) | 備注 |
保護罩 | 2 | |
刀架 | 4 | |
網罩 | 8 | |
電機 | 10 | |
風葉 | 2 | |
動觸片 | 0.4 | |
開關板 | 2 | |
傳動軸 | 2 | |
老款PCB | 30 | |
新款PCB | 30 | |
電池 | 10 | |
電池組 | 24 | |
插頭組件 | 4 | |
儲屑盒 | 3.6 | |
電源線 | 8 | SP118 |
掛燙機:
配件名稱 | 銷售價格(元) | 備注 |
水箱 | 36 | |
水箱蓋 | 6 | |
軟管組件 | 70 | |
鍋爐 | 70 | |
硅膠水筏 | 10 | |
軟管固定座 | 10 | |
外殼 | 20 | |
輪子 | 10 | |
底座 | 20 | |
保險 | 4 | SY 935 |
溫控器 | 10 | SY 935 |
四擋開關 | 10 | SY 935 |
電位器 | 12 | SY 936 |
開關旋鈕 | 4 | |
衣架 | 20 | |
伸縮桿 | 20 | |
外箱 | 56 |